Kafka
Imagen: apache/kafka:3.9.2
- Puerto 9092/tcp
- Volumen de 10 GB en /var/lib/kafka/data
- 2 vCPU · 2 GB
Plantilla · Mensajería
Single-node Kafka 3.9 in KRaft mode (no ZooKeeper).
Abre el panel con esta plantilla preseleccionada. Inicia sesión con GitHub si eres nuevo; el plan gratuito no pide tarjeta.
Un servicio en el entorno que elijas, en la red privada del proyecto.
Official apache/kafka:3.9.2 configured through KAFKA_* variables; the advertised listener is the service's private hostname.
Imagen: apache/kafka:3.9.2
Los secretos generados nunca salen de la plataforma; las referencias se resuelven en la red privada. Lo marcado como requerido se pide al desplegar.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| KAFKA_NODE_ID | 1 |
| KAFKA_PROCESS_ROLES | broker,controller |
| KAFKA_LISTENERS | PLAINTEXT://0.0.0.0:9092,CONTROLLER://0.0.0.0:9093 |
| KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS | PLAINTEXT://${{self.SKIFFLY_PRIVATE_DOMAIN}}:9092 |
| KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES | CONTROLLER |
| KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP | CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT |
| KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS | 1@localhost:9093 |
| KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR | 1 |
| KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR | 1 |
| KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR | 1 |
| KAFKA_GROUP_INITIAL_REBALANCE_DELAY_MS | 0 |
| KAFKA_NUM_PARTITIONS | 3 |
| KAFKA_LOG_DIRS | /var/lib/kafka/data |
| KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | ${{self.SKIFFLY_PRIVATE_DOMAIN}}:9092 |
Volúmenes, secretos y dominio preconfigurados. Corre en nodos en la UE, se paga por minuto desde un saldo prepago.