Postgres
Imagen: postgres:17
- Puerto 5432/tcp
- Volumen de 10 GB en /var/lib/postgresql/data
- 1 vCPU · 1 GB
Plantilla · Monitoreo
Lightweight Sentry-compatible error tracking with Postgres and Redis.
Abre el panel con esta plantilla preseleccionada. Inicia sesión con GitHub si eres nuevo; el plan gratuito no pide tarjeta.
4 servicios en el entorno que elijas, en la red privada del proyecto.
glitchtip/glitchtip:latest web + worker, PostgreSQL 17 and Redis. Sentry SDKs point their DSN at it.
Imagen: postgres:17
Imagen: redis:7-alpine
redis-server --appendonly yes --dir /data
Imagen: glitchtip/glitchtip:latest
Imagen: glitchtip/glitchtip:latest
./bin/run-celery-with-beat.sh
Los secretos generados nunca salen de la plataforma; las referencias se resuelven en la red privada. Lo marcado como requerido se pide al desplegar.
| Nombre | Valor |
|---|---|
| POSTGRES_USER | postgresSuperuser name |
| POSTGRES_PASSWORD | generado (password)Generated at deploy |
| POSTGRES_DB | glitchtipDatabase created on first start |
| PGDATA | /var/lib/postgresql/data/pgdata |
| DATABASE_URL | postgresql://${{self.POSTGRES_USER}}:${{self.POSTGRES_PASSWORD}}@${{self.SKIFFLY_PRIVATE_DOMAIN}}:5432/${{self.POSTGRES_DB}}Connection string on the private network |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| REDIS_URL | redis://${{self.SKIFFLY_PRIVATE_DOMAIN}}:6379Private network only, no auth |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| DATABASE_URL | ${{Postgres.DATABASE_URL}} |
| REDIS_URL | ${{Redis.REDIS_URL}} |
| SECRET_KEY | generado (secret) |
| GLITCHTIP_DOMAIN | https://${{self.SKIFFLY_PUBLIC_DOMAIN}} |
| PORT | 8080 |
| ENABLE_OPEN_USER_REGISTRATION | True |
| CELERY_WORKER_AUTOSCALE | 1,3 |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| DATABASE_URL | ${{Postgres.DATABASE_URL}} |
| REDIS_URL | ${{Redis.REDIS_URL}} |
| SECRET_KEY | ${{GlitchTip.SECRET_KEY}} |
| GLITCHTIP_DOMAIN | ${{GlitchTip.GLITCHTIP_DOMAIN}} |
| CELERY_WORKER_AUTOSCALE | 1,3 |
Volúmenes, secretos y dominio preconfigurados. Corre en nodos en la UE, se paga por minuto desde un saldo prepago.