Herramientas MCP
Las 38 herramientas del servidor MCP de Skiffly con sus argumentos. Los argumentos de servicio y entorno aceptan un id, slug o nombre; `environmentId` usa producción por defecto.
Instalación y configuración de clientes: guía del servidor MCP. Las herramientas marcadas como destructiva llevan destructiveHint para que los clientes pregunten antes de ejecutarlas.
Cuenta#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
whoami | — | Usuario actual y los espacios de trabajo a los que el token puede acceder; llámala primero |
list-workspaces | — | Espacios de trabajo con plan y rol |
github-installations | — | Instalaciones de la GitHub App y la URL de instalación |
list-nodes | workspaceId? | Nodos de cómputo visibles para el token |
billing-account | workspaceId? | Saldo, límites del plan, estado de pausa, recarga automática, uso actual |
topup-create | workspaceId?, provider?, amountCents? | URL de checkout para una recarga; sin argumentos lista los proveedores y los límites |
Proyectos y entornos#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
list-projects | workspaceId?, search? | Proyectos con resumen en línea/total |
create-project | name, workspaceId?, description?, githubInstallationId? | Proyecto nuevo con un entorno production |
delete-project destructiva | projectId | Elimina todo lo que hay en el proyecto |
list-environments | projectId | Entornos con ids, número de PR y rama |
create-environment | projectId, name, copyFromEnvironmentId? | Entorno nuevo, opcionalmente una copia |
describe-environment | projectId, environmentId? | Inventario completo: servicios con su configuración, dominios, últimos despliegues, volúmenes, nombres de variables |
get-status | projectId, environmentId? | Último estado por servicio, réplicas, URLs, problemas |
Servicios#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
list-services | projectId | Servicios y entornos con origen y hostname interno |
create-service | projectId, name?, image? o repo?+branch?, rootDirectory?, builder?, dockerfilePath?, buildCommand?, port?, runtimeClass?, variables?, environmentId?, deploy? | Servicio nuevo desde una imagen o un repositorio |
create-deployment | projectId, repo, branch?, name?, rootDirectory?, dockerfilePath?, port?, variables?, environmentId?, deploy? | Al estilo de Railway: servicio desde un repositorio más el primer despliegue |
describe-service | projectId, serviceId, environmentId? | Origen, build, despliegue, redes, volúmenes, nombres de variables, último despliegue |
get-service-config | projectId, serviceId, environmentId? | Solo la configuración |
update-service | projectId, serviceId, environmentId?, más cualquiera de name, repo, image, branch, rootDirectory, builder, dockerfilePath, buildCommand, port, runtimeClass, startCommand, healthcheckPath, healthcheckTimeout, cronSchedule, sleepApplication, numReplicas, restartPolicyType, restartPolicyMaxRetries, cpuMillis, memoryMb, redeploy? | Cambia la configuración general del servicio y la de cada entorno; vuelve a desplegar por defecto |
delete-service destructiva | projectId, serviceId, environmentId? | Elimina el servicio (en todos los entornos, o solo en uno) |
Variables#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
list-variables | projectId, serviceId?, environmentId?, namesOnly?, unrendered? | Variables del servicio más las compartidas, renderizadas salvo con unrendered |
set-variables | projectId, serviceId?, environmentId?, variables, allEnvironments?, replace?, skipDeploys? | Define variables; vuelve a desplegar el servicio salvo con skipDeploys |
delete-variables destructiva | projectId, serviceId?, environmentId?, names, allEnvironments? | Elimina por nombre |
Despliegues y logs#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
deploy | projectId, serviceId, environmentId?, commitSha? | Build nuevo del origen actual |
redeploy | projectId, serviceId, environmentId? | Vuelve a ejecutar el build del último despliegue |
restart-service | projectId, serviceId, environmentId? | Reinicia los contenedores en su lugar |
list-deployments | projectId, serviceId?, environmentId?, status?, limit? | Despliegues recientes |
cancel-deployment | projectId, deploymentId | Cancela un despliegue en cola |
get-logs | projectId, deploymentId? o serviceId?+environmentId?, types? (build, deploy, system), filter?, limit? | Logs de un despliegue o del último despliegue del servicio |
Redes#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
generate-domain | projectId, serviceId, environmentId?, domain?, targetPort? | Dominio *.skiffly.cloud generado, o adjunta un dominio propio (devuelve CNAME + TXT) |
list-domains | projectId, serviceId, environmentId? | Dominios con estado de verificación |
domain-status | projectId, serviceId, environmentId?, domain | Vuelve a comprobar DNS, propiedad y certificado |
delete-domain destructiva | projectId, serviceId, environmentId?, domain | Elimina un dominio |
Volúmenes#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
create-volume | projectId, serviceId, environmentId?, mountPath, sizeGb?, name?, redeploy? | Crea y adjunta un volumen |
list-volumes | projectId, serviceId?, environmentId? | Volúmenes con tamaño y uso |
delete-volume destructiva | projectId, volumeId, environmentId? | Elimina un volumen y sus datos |
Docs#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
search-docs | query, limit? | Busca en la documentación de Skiffly incluida |
Migración#
| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
import_from_railway | railwayToken, railwayProjectId, projectId?, createProjectName?, workspaceId?, environment?, dryRun? | Recrea un proyecto de Railway en Skiffly (servicios, variables con referencias ${{Service.VAR}}, volúmenes vacíos, dominios propios, proxies TCP); nunca copia datos ni despliega. Ver Migrar desde Railway. |
Todavía no disponibles como herramientas: plantillas, métricas, cambios preparados. Usa la CLI o GraphQL para eso.