Planes y límites
Qué incluye cada plan, los límites máximos por servicio y por espacio de trabajo, y los límites de la plataforma que aplican a todos.
Planes#
| Free | Hobby | Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $5 / mes | $20 / mes |
| Uso incluido por período | — | $5 | $20 |
| Servicios por espacio de trabajo | 1 | ilimitados | ilimitados |
| Límite de memoria por servicio | 512 MiB | 8 GiB | 32 GiB |
| Límite de CPU por servicio | 1 vCPU | 8 vCPU | 32 vCPU |
| Tráfico saliente incluido por período | — | 100 GB | 100 GB |
| Solicitudes a la API | 100 / hora | 1 000 / hora, 10 / s | 10 000 / hora, 50 / s |
| Miembros y roles | sí | sí | sí |
| Entornos de vista previa, volúmenes, dominios propios, plantillas | sí | sí | sí |
Superar un límite del plan devuelve PLAN_LIMIT (extensions.code) desde serviceCreate, serviceInstanceUpdate y templateDeployV2; el panel muestra el mismo mensaje. Los recursos por encima del plan se recortan al renderizar un despliegue, así que bajar de plan no rompe los servicios en ejecución: los reduce en el siguiente despliegue.
Tarifas de uso (todos los planes)#
| Recurso | Tarifa |
|---|---|
| Memoria | $8 por GB-mes (límite reservado, mientras está en ejecución) |
| CPU | $15 por vCPU-mes (límite reservado, mientras está en ejecución) |
| Volúmenes | $0.12 por GB-mes (aprovisionado) |
| Tráfico saliente | $0.03 por GB por encima del monto incluido |
Valores por defecto y límites de la plataforma#
| Valor | |
|---|---|
| Recursos por defecto de un servicio | 2 vCPU / 2 GiB (o el máximo del plan si es menor) |
| Recursos garantizados (reservados) por réplica | min(límite, 0.25 vCPU / 256 MiB) |
| Builds concurrentes por nodo | 2 |
| Gracia de arranque antes de que un despliegue falle | 5 minutos |
| Tiempo máximo de rollout | 10 minutos |
| Búfer de logs | últimas 5 000 líneas por despliegue |
| Retención de métricas | 7 días |
| Réplicas con un volumen | 1 |
| Proxies TCP por servicio y entorno | 5 |
| Rango de puertos de los proxies TCP | 20000–29999 |
| Sesiones de shell | 5 por usuario, 30 minutos de inactividad |
| Tiempo de inactividad para App Sleeping | ~10 minutos |
| Respaldos de volúmenes | diarios; 7 snapshots diarios / 4 semanales / 3 mensuales |
| Recarga | $5 mínimo, $1 000 máximo |
| Crédito de prueba | $5, solo espacios de trabajo personales |
| Advertencia de saldo bajo | por debajo de $5 |
| Período de gracia con saldo en cero | 3 días |
| Recarga automática | como máximo una vez cada 6 horas |
| SMTP saliente (puerto 25) | bloqueado |
| Regiones | UE (Helsinki) |
¿Necesitas más que los límites de Pro, un nodo dedicado o una región distinta? Escribe a support@skiffly.dev.